Leihmotorrad Triumph Trident 660, (48 PS Version / A2)
Naked Bike
Modell | Triumph Trident 660 |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | A2 |
Beschreibung
PURER FAHRSPASS GARANTIERT. Die neue Trident 660 punktet mit den Vorteilen eines Dreizylindermotors, ist besonders sportlich, stilvoll und agil und überzeugt durch ihren konkurrenzfähigen Preis.
* 48 PS-Version *
Und wenn Du nicht alleine Fahren willst: Der hmf Buddy-Tarif: Fahr mit deinen Freunden und erhaltet 10% geschenkt. Das reicht für mehr als ein alkoholfreies Radler zwischendrin... 10% Rabatt auf den regulären Mietpreis. Gültig beim Mieten von zwei Fahrzeugen aus dem aktuellen hmf Mietprogramm zum gleichen Zeitraum. Keine Kombination mit anderen Rabatten & Aktionen.
Inklusiv-Leistungen:
inkl. Vollkasko-Versicherung (1.500 € Selbstbeteiligung)
inkl. Biker-Betten und Touren Katalog Deutschland/Alpen*
inkl. gratis Kartenmaterial für viele Regionen*
inkl. Einweisung am Fahrzeug
gegen Aufpreis auch inkl. Helm, Jacke, etc.
Ab sofort gibt es bei hmf zu jedem Mietfahrzeug Unterlagen mit insgesamt 1.000 Tourentipps gratis dazu. Und als Sahnehäubchen haben wir einen Schrank voller Motorradkarten für Euch im Showroom, aus dem Ihr Euch bedienen dürft.
Dein Abenteuer beginnt hier. Und mit dem Buddy-Tarif am besten gleich mit deinen besten Freunden! Viele tausend unvergessliche Kilometer und einmalige Erlebnisse wurden auf den hmf Mietbikes erfahren. Sei auch Du dabei und genieße die Freiheit auf zwei Rädern. Schreibe deine eigene Geschichte.
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
14 Stunden | 150 km | 0,30 € | 79 EUR | Unser "Spaß am Feierabend"-Tarif von 17:30 Uhr bis 10:00 Uhr (Rückgabe ab 8 Uhr möglich). Eigenes Bike oder Auto kann über Nacht bei uns geparkt werden. |
1 Tag | 250 km | 0,30 € | 119 EUR | Tarif für einen Tag unter der Woche (Montag bis Freitag möglich) |
1 Wochenende | 450 km | 0,30 € | 189 EUR | Kurzes Wochenende Samstag 12:30 Uhr bis Montag 10:00 Uhr 450 km bereits inklusive! |
1 Wochenende | 600 km | 0,30 € | 239 EUR | Langes Wochenende Freitag 17:30 Uhr bis Montag 10:00 Uhr 600 km bereits inklusive! |
1 Woche | 1500 km | 0,30 € | 489 EUR | Der Wochen- oder Urlaubstarif gilt für volle 7 Tage. Beginn und Ende können in diesen sieben Tagen beliebig während unserer Öffnungszeiten gesetzt werden. Für die große Reise inklusive 1500 km. |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 660 ccm |
Bohrung | 74 mm |
Hub | 51,1 mm |
Leistung | 81 PS |
U/min bei Leistung | 10250 U/min |
Drehmoment | 64 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 11,95 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Perimeter |
Lenkkopfwinkel | 24,6 Grad |
Nachlauf | 107,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Showa |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1089 mm |
Radstand | 1401 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 189 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 304 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 107 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |